訊息:智通港股通占比異動統計|6月13日
(相關資料圖)
指股網獲悉,根據2023年6月12日披露數據,盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.48%、1.92%、1.14%;馬鞍山鋼鐵股份(00323)、九毛九(09922)、港龍中國地產(06968)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.72%、-0.54%、-0.54%。
在最近有統計數據的5個交易日內,飛天云動(06610)、合景悠活(03913)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.96%、1.96%、1.83%;恆生中國企業(02828)、港龍中國地產(06968)、越秀地產(00123)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.68%、-1.90%、-1.77%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.48% | 3.67% |
恆生中國企業(02828) | +1.92% | 4.03% |
南方恆生科技(03033) | +1.14% | 30.36% |
遠洋集團(03377) | +0.55% | 12.90% |
飛天云動(06610) | +0.51% | 24.89% |
弘業期貨(03678) | +0.50% | 39.53% |
明源云(00909) | +0.50% | 12.38% |
海昌海洋公園(02255) | +0.47% | 6.75% |
華電國際電力股份(01071) | +0.44% | 51.88% |
越秀地產(00123) | +0.32% | 8.24% |
惠理集團(00806) | +0.26% | 6.52% |
山東新華製藥股份(00719) | +0.24% | 44.02% |
固生堂(02273) | +0.24% | 31.70% |
碧桂園服務(06098) | +0.21% | 11.58% |
金隅集團(02009) | +0.20% | 24.93% |
美圖公司(01357) | +0.20% | 18.01% |
華虹半導體(01347) | +0.20% | 12.95% |
東風集團股份(00489) | +0.19% | 17.84% |
華能國際電力股份(00902) | +0.17% | 50.94% |
基石藥業-B(02616) | +0.17% | 9.15% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | -0.72% | 6.13% |
九毛九(09922) | -0.54% | 19.17% |
港龍中國地產(06968) | -0.54% | 32.45% |
中遠海控(01919) | -0.38% | 26.51% |
敏華控股(01999) | -0.37% | 16.48% |
上海復旦(01385) | -0.36% | 22.32% |
鼎豐集團汽車(06878) | -0.28% | 53.41% |
德信中國(02019) | -0.24% | 15.07% |
北京北辰實業股份(00588) | -0.23% | 41.83% |
H&H國際控股(01112) | -0.21% | 5.44% |
長城汽車(02333) | -0.20% | 44.44% |
中鋁國際(02068) | -0.18% | 11.29% |
中國東方集團(00581) | -0.17% | 5.99% |
雅居樂集團(03383) | -0.16% | 11.92% |
弘陽地產(01996) | -0.16% | 9.48% |
中煤能源(01898) | -0.16% | 18.91% |
中遠海能(01138) | -0.14% | 53.70% |
醫渡科技(02158) | -0.14% | 9.48% |
泡泡瑪特(09992) | -0.13% | 16.87% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.12% | 26.07% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飛天云動(06610) | +3.96% | 24.89% |
合景悠活(03913) | +1.96% | 12.71% |
盈富基金(02800) | +1.83% | 3.67% |
南方恆生科技(03033) | +1.77% | 30.36% |
高偉電子(01415) | +1.33% | 5.32% |
海昌海洋公園(02255) | +1.16% | 6.75% |
雅生活服務(03319) | +0.94% | 23.43% |
新特能源(01799) | +0.92% | 26.57% |
中信建投証券(06066) | +0.88% | 30.21% |
創新奇智(02121) | +0.85% | 6.56% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -2.68% | 4.03% |
港龍中國地產(06968) | -1.90% | 32.45% |
越秀地產(00123) | -1.77% | 8.24% |
中遠海控(01919) | -1.55% | 26.51% |
秦港股份(03369) | -1.30% | 24.49% |
泡泡瑪特(09992) | -1.18% | 16.87% |
九毛九(09922) | -1.08% | 19.17% |
昊海生物科技(06826) | -0.98% | 31.49% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | -0.93% | 6.13% |
維亞生物(01873) | -0.80% | 22.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎豐集團汽車(06878) | +9.93% | 53.41% |
飛天云動(06610) | +7.66% | 24.89% |
新特能源(01799) | +4.28% | 26.57% |
巨子生物(02367) | +3.02% | 6.25% |
香港航天科技(01725) | +2.90% | 33.18% |
中信建投証券(06066) | +2.59% | 30.21% |
新城發展(01030) | +2.38% | 17.48% |
康希諾生物(06185) | +2.27% | 21.38% |
廣深鐵路股份(00525) | +2.26% | 34.88% |
雅生活服務(03319) | +2.22% | 23.43% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中遠海能(01138) | -3.27% | 53.70% |
榮昌生物-B(09995) | -2.23% | 34.18% |
越秀地產(00123) | -2.17% | 8.24% |
恆生中國企業(02828) | -2.16% | 4.03% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -2.13% | 22.06% |
呷哺呷哺(00520) | -2.13% | 15.30% |
秦港股份(03369) | -2.10% | 24.49% |
福萊特玻璃(06865) | -1.97% | 25.28% |
港龍中國地產(06968) | -1.59% | 32.45% |
泡泡瑪特(09992) | -1.56% | 16.87% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞:
相關閱讀
-
06-13
-
06-13
-
06-13
-
06-13
推薦閱讀
-
-
銀鵬控股公司:業務交流促提升互學互鑒共進步|世
3月2日,銀鵬控股公司董事長劉懿婷帶隊前往中糧集團期貨公司進行業務學習和交流。中糧期貨公司從業多年、具有豐富實戰經驗的風險管理專家現場更多
2023-03-07 17:52:41
-
-
我國首個萬噸級鈉離子電池材料項目在山西綜改區開
山西晚報訊(記者溫麗芳通訊員張曉茹)日前,總投資約11億元的山西華鈉銅能(碳能)科技有限責任公司萬噸級鈉離子電池正(負)極材料項目在山更多
2023-03-07 11:51:14
-
-
建行陽江市分行:踐行金融惠民理念-全球關注
2月24日,隨著客戶辦妥抵押登記手續并成功放款,標志著陽江市建行“帶押過戶”業務取得歷史性突破。根據中國人民銀行發布《關于鼓勵推廣二手房更多
2023-03-07 11:53:21
-
-
焦點簡訊:證監會同意三超新材向特定對象發行股票
中證網訊(記者昝秀麗)證監會網站3月6日消息,證監會發布關于同意南京三超新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復。【來源:中國證更多
2023-03-07 09:57:39
-
-
美股航空股6日全線走低
中證網訊(記者趙中昊)當地時間周一(3月6日),美股航空股全線走低。據wind數據,截至收盤,波音跌1 49%,美國航空跌1 47%,達美航空跌1%,更多
2023-03-07 09:43:44
-
-
世界熱資訊!晉鋼控股集團榮登2022山西省品牌十強
近日,“品牌強國(龍城)論壇”在太原舉行,發布“2022中國上市公司品牌500強”以及“2022山西省品牌100強”。晉鋼控股集團以218 9億元的品牌更多
2023-03-06 17:38:52
-
-
手繪報告:2023預期目標
【來源:中國政府網】聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的,若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明發至郵箱newmedia@xx更多
2023-03-06 16:46:31
-
-
惠州首筆數字人民幣繳納稅費業務成功落地
3月1日,TCL科技集團財務有限公司拿到了全市第一張使用數字人民幣賬戶繳納稅款和非稅收入的完稅憑證,標志著惠州市首筆數字人民幣繳納稅費業務更多
2023-03-06 11:50:50
-
理財